Midnight Season 2
| Rank | Player | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | 33 | 32 | 32 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 232 | |
| #2 | ▲1 | 27 | 29 | 33 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 226 | |
| #3 | ▼1 | 30 | 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | 26 | 27 | 226 | |
| #4 | = | 31 | 32 | 30 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 | 224 | |
| #5 | = | 29 | 32 | 31 | 25 | 25 | 28 | 28 | 25 | 223 | |
| #6 | ▲1 | 29 | 28 | 30 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 221 | |
| #7 | ▼1 | 31 | 29 | 29 | 25 | 29 | 24 | 28 | 26 | 221 | |
| #8 | = | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 23 | 26 | 28 | 220 | |
| #9 | = | 28 | 29 | 29 | 23 | 26 | 27 | 27 | 24 | 213 | |
| #10 | ▲1 | 28 | 27 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25 | 209 | |
| #11 | ▼1 | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 207 | |
| #12 | ▲1 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 206 | |
| #13 | ▲1 | 26 | 25 | 27 | 22 | 27 | 24 | 27 | 27 | 205 | |
| #14 | ▼2 | 26 | 28 | 28 | 21 | 25 | 26 | 25 | 24 | 203 | |
| #15 | = | 29 | 25 | 27 | 23 | 25 | 23 | 24 | 22 | 198 | |
| #16 | = | 28 | 25 | 27 | 22 | 25 | 21 | 24 | 23 | 195 | |
| #17 | = | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 195 | |
| #18 | ▲1 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 21 | 21 | 24 | 191 | |
| #19 | ▼1 | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 189 | |
| #20 | = | 26 | 24 | 22 | 19 | 22 | 26 | 24 | 25 | 188 | |
| #21 | = | 24 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 23 | 184 | |
| #22 | = | 23 | 24 | 25 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 175 |
Boss columns link to the kill breakdown and each score links to that player's comp compared with the kill comp; click a player to see their predicted comp. Max 40 points per boss (20 spec + 20 class). Ties broken by earliest submission.