Midnight Season 2
| Rank | Player | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | = | 33 | 32 | 32 | 29 | 28 | 26 | 27 | — | 207 | |
| #2 | = | 30 | 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | 26 | — | 199 | |
| #3 | = | 27 | 29 | 33 | 28 | 28 | 27 | 26 | — | 198 | |
| #4 | = | 31 | 32 | 30 | 25 | 26 | 26 | 28 | — | 198 | |
| #5 | = | 29 | 32 | 31 | 25 | 25 | 28 | 28 | — | 198 | |
| #6 | = | 31 | 29 | 29 | 25 | 29 | 24 | 28 | — | 195 | |
| #7 | = | 29 | 28 | 30 | 25 | 27 | 27 | 28 | — | 194 | |
| #8 | = | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 23 | 26 | — | 192 | |
| #9 | = | 28 | 29 | 29 | 23 | 26 | 27 | 27 | — | 189 | |
| #10 | = | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 25 | 25 | — | 185 | |
| #11 | = | 28 | 27 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | — | 184 | |
| #12 | = | 26 | 28 | 28 | 21 | 25 | 26 | 25 | — | 179 | |
| #13 | = | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | — | 178 | |
| #14 | ▲1 | 26 | 25 | 27 | 22 | 27 | 24 | 27 | — | 178 | |
| #15 | ▼1 | 29 | 25 | 27 | 23 | 25 | 23 | 24 | — | 176 | |
| #16 | = | 28 | 25 | 27 | 22 | 25 | 21 | 24 | — | 172 | |
| #17 | ▲2 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | — | 169 | |
| #18 | = | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | — | 168 | |
| #19 | ▼2 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 21 | 21 | — | 167 | |
| #20 | = | 26 | 24 | 22 | 19 | 22 | 26 | 24 | — | 163 | |
| #21 | = | 24 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | — | 161 | |
| #22 | = | 23 | 24 | 25 | 19 | 21 | 21 | 22 | — | 155 |
Boss columns link to the kill breakdown and each score links to that player's comp compared with the kill comp; click a player to see their predicted comp. Max 40 points per boss (20 spec + 20 class). Ties broken by earliest submission.